ಅಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್ ಮೈಕ್ರೊರ್ಡ್ (
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಅಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್ | |
| CAS | 54965-21-8 | |
| ಆಣ್ವಿಕ ಸೂತ್ರ | C12H15N3O2S | |
| ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆ | ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು | |
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ | ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ |
|
| ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | 25 ಕೆಜಿ / ಡ್ರಮ್ | |
| ಕರಗುವ ಬಿಂದು | 206~212ºC | |
| ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು | ≤1% | |
| ಒಣಗಿಸುವಾಗ ನಷ್ಟ | ≤0.5% | |
| ದಹನದ ಮೇಲೆ ಶೇಷ | ≤0.2% | |
| ಭಾಗಶಃ ಗಾತ್ರ | 90%<20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳು | |
| Assay | ≥99% | |
| Pಪ್ಯಾಕೇಜ್ | 25 ಕೆಜಿ / ಡ್ರಮ್ | |
| ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ | 4 ವರ್ಷಗಳು | |
| Fಕಾರ್ಯ | ||
| ಅಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯಂತಹ ಪುಡಿ, ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ, ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಸಿಟೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೊಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ವಿಶಾಲವಾದ ವರ್ಣಪಟಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೊಸ ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಝಿಮಿಡಾಜೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಏಜೆಂಟ್. ಅವು ನೆಮಟೋಡ್ಗಳು, ಸ್ಕಿಸ್ಟೊಸೋಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. | ||
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ








